Khoảng: 2026-07-07 → 2026-07-13
| Sản phẩm | Chi phí | DT (đã TT) | ROAS | Lãi/Lỗ | Đơn đã TT/tổng | Tỷ lệ TT | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (chưa map) | 34.206.673₫ | 0₫ | 0.00 | -34.206.673₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| bundle_marketing_personal | 0₫ | 998.000₫ | — | 998.000₫ | 1/1 | 100.0% | Chưa chi |
| combo_hr_fin_399 | 0₫ | 1.197.000₫ | — | 1.197.000₫ | 3/4 | 75.0% | Chưa chi |
| combo_marketing_sales_399 | 0₫ | 1.596.000₫ | — | 1.596.000₫ | 4/5 | 80.0% | Chưa chi |
| combo_marketing_sales_stock_499 | 0₫ | 499.000₫ | — | 499.000₫ |
| Tài khoản | Chi phí | DT (đã TT) | ROAS | Lãi/Lỗ | Đơn đã TT/tổng | Tỷ lệ TT | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| act_1252378016178388 | 5.957.107₫ | 0₫ | — | -5.957.107₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_1261218959123808 | 1.968.769₫ | 0₫ | — | -1.968.769₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_1281969274021764 | 1.139.115₫ | 0₫ | — | -1.139.115₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_1302147635382044 | 301.649₫ | 0₫ | — | -301.649₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_1326959109400373 | 1.609.837₫ | 0₫ | — | -1.609.837₫ |
| 1/1 |
| 100.0% |
| Chưa chi |
| combo_monthly_yearly_399 | 0₫ | 798.000₫ | — | 798.000₫ | 2/3 | 66.7% | Chưa chi |
| combo_personal_299 | 0₫ | 3.289.000₫ | — | 3.289.000₫ | 11/15 | 73.3% | Chưa chi |
| combo_planning_finance_499 | 0₫ | 1.497.000₫ | — | 1.497.000₫ | 3/6 | 50.0% | Chưa chi |
| combo_team_project_399 | 0₫ | 5.586.000₫ | — | 5.586.000₫ | 14/19 | 73.7% | Chưa chi |
| combo_work_project_hr_finance_599 | 0₫ | 9.584.000₫ | — | 9.584.000₫ | 16/22 | 72.7% | Chưa chi |
| finance360 | 0₫ | 199.000₫ | — | 199.000₫ | 1/1 | 100.0% | Chưa chi |
| finsight360 | 0₫ | 299.000₫ | — | 299.000₫ | 1/1 | 100.0% | Chưa chi |
| hr360 | 0₫ | 299.000₫ | — | 299.000₫ | 1/2 | 50.0% | Chưa chi |
| marketing360 | 0₫ | 0₫ | — | 0₫ | 0/1 | 0.0% | Chưa chi |
| project360 | 0₫ | 598.000₫ | — | 598.000₫ | 2/2 | 100.0% | Chưa chi |
| team360_pro | 0₫ | 1.794.000₫ | — | 1.794.000₫ | 6/8 | 75.0% | Chưa chi |
| week360 | 0₫ | 697.000₫ | — | 697.000₫ | 3/11 | 27.3% | Chưa chi |
| 0/0 |
| 0.0% |
| Chưa có DT |
| act_1410899281062990 | 1.269.130₫ | 0₫ | — | -1.269.130₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_1480093360529101 | 1.132.505₫ | 0₫ | — | -1.132.505₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_1491535642652296 | 841.202₫ | 0₫ | — | -841.202₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_1525707364621326 | 4.436.723₫ | 0₫ | — | -4.436.723₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_1529562388573553 | 1.588.692₫ | 0₫ | — | -1.588.692₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_1534519641431523 | 663.629₫ | 0₫ | — | -663.629₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_1908528483193473 | 1.861.314₫ | 0₫ | — | -1.861.314₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_1966498317321032 | 1.720.264₫ | 0₫ | — | -1.720.264₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_2051961612338112 | 1.048.775₫ | 0₫ | — | -1.048.775₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_2323893561354720 | 710.039₫ | 0₫ | — | -710.039₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_2729531564093469 | 841.577₫ | 0₫ | — | -841.577₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_2785397798488188 | 1.707.130₫ | 0₫ | — | -1.707.130₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_2892406871133021 | 1.152.869₫ | 0₫ | — | -1.152.869₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_4269169513295591 | 1.023.443₫ | 0₫ | — | -1.023.443₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_841209105714961 | 582.989₫ | 0₫ | — | -582.989₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_940747798933102 | 967.955₫ | 0₫ | — | -967.955₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_964602966496176 | 1.307.979₫ | 0₫ | — | -1.307.979₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |
| act_993973309807536 | 373.981₫ | 0₫ | — | -373.981₫ | 0/0 | 0.0% | Chưa có DT |